Consapevoli della peculiarità della nostra attività, volta alla tutela e alla salvaguardia della salute, abbiamo redatto questo Codice Etico affinché ogni risorsa umana impegnata nella nostra struttura possa trovare una guida nel proprio agire quotidiano al servizio dei nostri pazienti, e anche per stabilire un dialogo aperto con tutti i cittadini che si rivolgeranno a noi.
Centro Chirurgico Toscano si impegna a fornire cure di alta qualità seguendo questi principi:
Attenzione verso la persona: garantiamo un approccio personalizzato, rispettoso e attento alle esigenze del paziente e dei suoi accompagnatori.
Trasparenza e correttezza: tutta la nostra attività avviene sotto l’insegna della massima trasparenza. Ci poniamo l’obbiettivo di informare tutti i nostri interlocutori in modo chiaro e completo sui trattamenti, sulle procedure e sui costi, mantenendo sempre un dialogo aperto e onesto con loro.
Efficacia, efficienza ed economicità: il Centro Chirurgico Toscano si adopera per utilizzare in modo ottimale le risorse disponibili e per eliminare i fattori di spreco. Si propone di svolgere una continua attività formativa ed informativa per accrescere il grado di professionalità dei suoi operatori nei vari livelli, e per migliorare le loro capacità professionali e gestionali.
Riservatezza: proteggiamo la privacy dei nostri pazienti con rigore, mettendo in atto procedure volte ad assicurare che le informazioni personali e mediche siano trattate in modo sicuro.
Si tratta di un documento che ogni struttura sanitaria deve redigere per informare i cittadini sui servizi offerti, sui diritti e i doveri degli utenti, nonché sugli standard di qualità garantiti. Questo strumento ha l’obiettivo di promuovere la trasparenza e di migliorare la comunicazione tra l’ente sanitario e i pazienti, facilitando l’accesso e l’utilizzo dei servizi.
Bilancio annuale d’esercizio redatto ai sensi degli artt. 2423 ss. c.c.
Un organismo di vigilanza in una struttura sanitaria è un ente indipendente incaricato di monitorare l’osservanza delle normative e dei protocolli di sicurezza e qualità. Il suo compito principale è garantire che la struttura operi in conformità con le leggi, prevenendo rischi e tutelando i diritti dei pazienti e del personale.
Qualunque cittadino ha il diritto (e il Centro Chirurgico Toscano ha il dovere) di ottenere qualsiasi informazione sull’organizzazione dell’assistenza sanitaria e di presentare qualsiasi tipo di reclamo.
La richiesta potrà essere indirizzata a:
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP):
Elisa De Angelis
Tel: 0575-333870
mail: e.deangelis@centrochirurgicotoscano.it
Gli aiuti di Stato non sono mai stati ricevuti dalla nostra struttura, ad eccezione dei crediti d’imposta che sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art.52 della L.234/2012 e consultabili al seguente link:
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
DPO Avv. Lorenzo Crocini
lorenzo.crocini@eurojurisar.it
avvlorenzocrocini@cnfpec.it
Totale ricoveri 2025 al 28/02 | 865 |
Degenza media | 4,30 gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca | 191 |
Interventi sul Ginocchio ( Ad es. Menisco/ Legamento) | 86 |
Interventi di Protesi di Spalla | 28 |
Interventi sulla Spalla ( Ad es. riparazione della cuffia) | 34 |
Interventi sui Piedi ( Ad es. Alluce Valgo) | 29 |
Intervento sulla Colonna Vertebrale | 134 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 10 |
Interventi Endoscopici sull'Uretra | 23 |
Interventi sulla Prostata | 33 |
Interventi Maggiori sull'Addome | 30 |
Interventi per Cataratta | 272 |
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali | 43 |
Interventi sull'Apparato Riproduttivo Femminile | 13 |
Interventi Maggiori di Chirurgia dell'Obesità | 21 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2025 n° |
0 |
Richieste definite tra quelle di risarcimento danni n° | 0 |
Entità dei Risarcimenti da Centro Chirurgico Toscano | 0 |
Cause in corso n° 0 | 0 |
Richieste senza seguito n° | 0 |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti n° | 0 |
Decessi n° | 0 |
Totale ricoveri 2024 al 30/12 | 4550 |
Degenza media | 5,33 gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca | 1262 |
Interventi sul Ginocchio ( Ad es. Menisco/ Legamento) | 436 |
Interventi di Protesi di Spalla | 142 |
Interventi sulla Spalla ( Ad es. riparazione della cuffia) | 170 |
Interventi sui Piedi ( Ad es. Alluce Valgo) | 123 |
Intervento sulla Colonna Vertebrale | 820 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 24 |
Interventi Endoscopici sull'Uretra | 50 |
Interventi sulla Prostata | 122 |
Interventi Maggiori sull'Addome | 78 |
Interventi per Cataratta | 1300 |
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali | 188 |
Interventi sull'Apparato Riproduttivo Femminile | 36 |
Interventi Maggiori di Chirurgia dell'Obesità | 153 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2024 n° |
1 (pari allo 0,02% del totale dei ricoveri) |
Richieste definite tra quelle di risarcimento danni n° | 0 |
Entità dei Risarcimenti da Centro Chirurgico Toscano | 0 |
Cause in corso n° 0 | 0 |
Richieste senza seguito n° | 1 |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti n° | 6 |
Decessi n° | 2 |
Infezioni contratte al 31/12 durante il ricovero n° | 62 (pari all'1,36% del totale dei ricoveri) |
Totale ricoveri 2023 al 31/12 | 4775 |
Degenza media | 5,14 gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca | 1342 |
Interventi sul Ginocchio (Ad es. Menisco/ Legamento) | 378 |
Interventi di Protesi di Spalla | 164 |
Interventi sulla Spalla ( Ad es. riparazione della cuffia) | 193 |
Interventi sui Piedi ( Ad es. Alluce Valgo) | 105 |
Intervento sulla Colonna Vertebrale | 852 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 41 |
Interventi Endoscopici sull'Uretra | 62 |
Interventi sulla Prostata | 136 |
Interventi Maggiori sull'Addome | 94 |
Interventi per Cataratta | 1254 |
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali | 199 |
Interventi sull'Apparato Riproduttivo Femminile | 73 |
Interventi Maggiori di Chirurgia dell'Obesità | 164 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2023 n° |
6 (pari allo 0,12% del totale dei ricoveri) |
Richieste definite tra quelle dei risarcimento danni n° | 0 |
Entità dei Risarcimenti da Centro Chirurgico Toscano | 0 |
Cause in corso n° | 0 |
Richieste senza seguito n° | 6 |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti n° | 6 |
Decessi n° | 2 |
Infezioni contratte al 31/12 durante il ricovero n° | 40 (pari allo 0,83% del totale die ricoveri) |
Totale ricoveri 2022 al 31/12 | 5410 |
Degenza media | 3,42 gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca | 1027 |
Interventi sul Ginocchio ( Ad es. Menisco/ Legamento) | 636 |
Interventi di Protesi di Spalla | 113 |
Interventi sulla Spalla ( Ad es. riparazione della cuffia) | 338 |
Interventi sui Piedi ( Ad es. Alluce Valgo) | 203 |
Intervento sulla Colonna Vertebrale | 800 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 110 |
Interventi Endoscopici sull'Uretra | 64 |
Interventi sulla Prostata | 220 |
Interventi Maggiori sull'Addome | 173 |
Interventi per Cataratta | 1253 |
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali | 269 |
Interventi sull'Apparato Riproduttivo Femminile | 110 |
Interventi Maggiori di Chirurgia dell'Obesità | 240 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2022 n° |
13 (pari allo 0,40% del totale dei ricoveri) |
Richieste definite tra quelle di risarcimento danni n° | 2 |
Entità dei Risarcimenti da Centro Chirurgico Toscano | 20784 € |
Cause in corso n° | 7 |
Richieste senza seguito n° | 4 |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti n° | 4 |
Decessi n° | 2 |
Infezioni contratte al 31/12 durante il ricovero n° | 31 (pari allo 0,57% del totale dei ricoveri) |
Totale ricoveri 2022 al 31/12 | 5410 |
Degenza media | 3,42 gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca | 1027 |
Interventi sul Ginocchio ( Ad es. Menisco/ Legamento) | 636 |
Interventi di Protesi di Spalla | 113 |
Interventi sulla Spalla ( Ad es. riparazione della cuffia) | 338 |
Interventi sui Piedi ( Ad es. Alluce Valgo) | 203 |
Intervento sulla Colonna Vertebrale | 800 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 110 |
Interventi Endoscopici sull'Uretra | 64 |
Interventi sulla Prostata | 220 |
Interventi Maggiori sull'Addome | 173 |
Interventi per Cataratta | 1253 |
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali | 269 |
Interventi sull'Apparato Riproduttivo Femminile | 110 |
Interventi Maggiori di Chirurgia dell'Obesità | 240 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2022 n° |
13 (pari allo 0,40% del totale dei ricoveri) |
Richieste definite tra quelle di risarcimento danni n° | 2 |
Entità dei Risarcimenti da Centro Chirurgico Toscano | 20784 € |
Cause in corso n° | 7 |
Richieste senza seguito n° | 4 |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti n° | 4 |
Decessi n° | 2 |
Infezioni contratte al 31/12 durante il ricovero n° | 31 (pari allo 0,57% del totale dei ricoveri) |
Totale ricoveri 2021 al 31/12 | 6202 |
Degenza media | 3,14 gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca | 895 |
Interventi sul Ginocchio ( Ad es. Menisco/ Legamento) | 589 |
Interventi di Protesi di Spalla | 114 |
Interventi sulla Spalla ( Ad es. riparazione della cuffia) | 349 |
Interventi sui Piedi ( Ad es. Alluce Valgo) | 193 |
Intervento sulla Colonna Vertebrale | 688 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 120 |
Interventi Endoscopici sull'Uretra | 70 |
Interventi sulla Prostata | 289 |
Interventi Maggiori sull'Addome | 179 |
Interventi per Cataratta | 1123 |
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali | 238 |
Interventi sull'Apparato Riproduttivo Femminile | 428 |
Interventi Maggiori di Chirurgia dell'Obesità | 302 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2021 n° |
17 (pari allo 0,23% del totale dei ricoveri) |
Richieste definite tra quelle di risarcimento danni n° | 5 |
Entità dei risarcimenti da Centro Chirurgico Toscano | 141513 € |
Cause in corso n° | 4 |
Richieste senza seguito n° | 8 |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti n° | 3 |
Decessi n° | 5 |
Infezioni contratte al 31/12 durante il ricovero n° | 29 (pari allo 0,46% del totale dei ricoveri) |
Totale ricoveri 2020 al 31/12 | 5787 |
Degenza media | 3,48 gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca | 906 |
Interventi sul Ginocchio ( Ad es. Menisco/ Legamento) | 740 |
Interventi di Protesi di Spalla | 106 |
Interventi sulla Spalla ( Ad es. riparazione della cuffia) | 375 |
Interventi sui Piedi ( Ad es. Alluce Valgo) | 191 |
Intervento sulla Colonna Vertebrale | 672 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 141 |
Interventi Endoscopici sull'Uretra | 101 |
Interventi sulla Prostata | 195 |
Interventi Maggiori sull'Addome | 215 |
Interventi per Cataratta | 904 |
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali | 224 |
Interventi sull'Apparato Riproduttivo Femminile | 163 |
Interventi Maggiori di Chirurgia dell'Obesità | 269 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2020 n° |
16 (pari allo 0,30% del totale dei ricoveri) |
Richieste definite tra quelle di risarcimento danni n° | 7 |
Entità dei risarcimenti da Centro Chirurgico Toscano | 45473€ |
Cause in corso n° | 3 |
Richieste senza seguito n° | 6 |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti n° | 3 |
Decessi n° | 5 |
Infezioni contratte durante il ricovero n° | 36 (pari allo 0,65% del totale dei ricoveri) |
Totale ricoveri 2019 al 31/12 | 5626 |
Degenza media | 3,49 gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca | 929 |
Interventi sul Ginocchio ( Ad es. Menisco/ Legamento) | 863 |
Interventi di Protesi di Spalla | 114 |
Interventi sulla Spalla ( Ad es. riparazione della cuffia) | 349 |
Interventi sui Piedi ( Ad es. Alluce Valgo) | 293 |
Intervento sulla Colonna Vertebrale | 753 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 129 |
Interventi Endoscopici sull'Uretra | 117 |
Interventi sulla Prostata | 188 |
Interventi Maggiori sull'Addome | 117 |
Interventi per Cataratta | 639 |
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali | 234 |
Interventi di Chirurgia Senologica | 32 |
Interventi Maggiori di Chirurgia dell'Obesità | 418 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2019 n° | 15 (pari al 0,26% del totale dei ricoveri) |
Richieste definite tra quelle di risarcimento danni n° | 4 |
Entità dei risarcimenti da Centro Chirurgico Toscano | 120436 € |
Cause in corso n° | 5 |
Richieste senza seguito n° | 6 |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti n° | 3 |
Decessi n° | 0 |
Infezioni contratte durante il ricovero n° | 27 (pari allo 0,48% del totale dei ricoveri) |
Totale ricoveri 2018 al 31/12 | 6271 |
Degenza media | 3,27 gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca | 955 |
Interventi sul Ginocchio ( Ad es. Menisco/ Legamento) | 1287 |
Interventi di Protesi di Spalla | 117 |
Interventi sulla Spalla ( Ad es. riparazione della cuffia) | 388 |
Interventi sui Piedi ( Ad es. Alluce Valgo) | 291 |
Intervento sulla Colonna Vertebrale | 877 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 120 |
Interventi Endoscopici sull'Uretra | 140 |
Interventi sulla Prostata | 146 |
Interventi Maggiori sull'Addome | 91 |
Interventi per Cataratta | 450 |
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali | 224 |
Interventi di Chirurgia Senologica | 39 |
Interventi Maggiori di Chirurgia dell'Obesità | 457 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2018 n° | 21 (pari allo 0,40% dei ricoveri) |
Richieste definite tra quelle di risarcimento danni n° | 4 |
Entità dei risarcimenti da Centro Chirurgico Toscano | 293500€ |
Cause in corso n° | 11 |
Richieste senza seguito n° | 6 |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti n° 2 | 2 |
Decessi n° | 1 |
Infezioni contratte durante il ricovero n° | 39 (pari allo 0,62% dei ricoveri) |
Totale ricoveri 2017 al 31/12 | 6841 |
Degenza media | 3,15 gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca | 1039 |
Interventi sul Ginocchio ( Ad es. Menisco/ Legamento) | 1396 |
Interventi di Protesi di Spalla | 116 |
Interventi sulla Spalla ( Ad es. riparazione della cuffia) | 459 |
Interventi sui Piedi ( Ad es. Alluce Valgo) | 417 |
Intervento sulla Colonna Vertebrale | 614 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 180 |
Interventi Endoscopici sull'Uretra | 169 |
Interventi sulla Prostata | 135 |
Interventi Maggiori sull'Addome | 133 |
Interventi per Cataratta | 659 |
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali | 286 |
Interventi di Chirurgia Senologica | 59 |
Interventi Maggiori di Chirurgia dell'Obesità | 448 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2017 n° | 17 (pari allo 0,25% del totale dei ricoveri) |
Richieste definite tra quelle di risarcimento danni n° | 4 |
Entità dei risarcimenti da Centro Chirurgico Toscano | 37000 € |
Cause in corso n° | 3 |
Richieste senza seguito n° | 10 |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti n° | 5 |
Decessi n° 5 | 5 |
Infezioni contratte durante il ricovero n° | 40 (pari allo 0,58% del totale dei ricoveri) |
Totale ricoveri 2016 al 31/12 | 7821 |
Degenza media | 2,90 gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca | 1038 |
Interventi sul Ginocchio ( Ad es. Menisco/ Legamento) | 1447 |
Interventi di Protesi di Spalla | 106 |
Interventi sulla Spalla ( Ad es. riparazione della cuffia) | 617 |
Interventi sui Piedi ( Ad es. Alluce Valgo) | 486 |
Intervento sulla Colonna Vertebrale | 647 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 242 |
Interventi Endoscopici sull'Uretra | 268 |
Interventi sulla Prostata | 159 |
Interventi Maggiori sull'Addome | 127 |
Interventi per Cataratta | 769 |
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali | 284 |
Interventi di Chirurgia Senologica | 62 |
Interventi Maggiori di Chirurgia dell'Obesità | 430 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2016 n° | 19 (pari allo 0,20% del totale dei ricoveri) |
Richieste definite tra quelle di risarcimento danni n° | 9 |
Entità dei risarcimenti da Centro Chirurgico Toscano | 230520 € |
Cause in corso n° | 3 |
Richieste senza seguito n° | 7 |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti n° al 31/12/2016 | 3 (pari allo 0,22% del totale dei ricoveri) |
Decessi n° al 31/12/2016 | 1 |
Infezioni contratte durante il ricovero n° | 58 (pari allo 0,74% del totale dei ricoveri, di cui hanno comportato decesso o ricovero in rianimazione n°0) |
Totale ricoveri 2015 al 31/12 | 7185 |
Degenza media | 2,62 gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca | 861 |
Interventi sul Ginocchio ( Ad es. Menisco/ Legamento) | 1511 |
Interventi di Protesi di Spalla | 78 |
Interventi sulla Spalla ( Ad es. riparazione della cuffia) | 646 |
Interventi sui Piedi ( Ad es. Alluce Valgo) | 524 |
Intervento sulla Colonna Vertebrale | 596 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 297 |
Interventi Endoscopici sull'Uretra | 315 |
Interventi sulla Prostata | 127 |
Interventi maggiori sull'Addome ( Es. Colecisti, Intestino) | 188 |
Interventi sull'Apparato Riproduttivo Femminile | 30 |
Interventi per Cataratta | 527 |
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali | 245 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2015 n° | 23 (pari allo 0,37% del totale dei ricoveri) |
Richieste definite tra quelle di risarcimento danni n° | 13 |
Entità dei risarcimenti da Centro Chirugico Toscano | 75067 € |
Cause in corso n° | 2 |
Richieste senza seguito n° | 8 |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti n° | 2 (pari allo 0,027% del totale dei ricoveri) |
Decessi n° | 1 (pari allo 0,013% del totale dei ricoveri) |
Infezioni contratte durante il ricovero n° | 40 (pari allo 0,55% del totale dei ricoveri, di cui hanno comportato decesso o ricovero in rianimazione n° 0) |
Totale ricoveri 2014 | 6862 |
Degenza media | 2,61 gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca | 798 |
Interventi sul Ginocchio ( Ad es. Menisco/ Legamento) | 1507 |
Interventi di Protesi di Spalla | 62 |
Interventi sulla Spalla ( Ad es. riparazione della cuffia) | 551 |
Interventi sui Piedi ( Ad es. Alluce Valgo) | 536 |
Intervento sulla Colonna Vertebrale | 476 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 427 |
Interventi Endoscopici sull'Uretra | 348 |
Interventi sulla Prostata | 112 |
Interventi maggiori sull'Addome ( Es. Colecisti, Intestino) | 105 |
Interventi sull'Apparato Riproduttivo Femminile | 56 |
Interventi per Cataratta | 527 |
Interventi su Setto Nasale | 193 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2014 n° | 26 (pari allo 0,28% del totale dei ricoveri) |
Richieste definite tra quelle di risarcimento danni n° | 12 |
Entità dei risarcimenti da Centro Chirurgico Toscano | 560000 € |
Cause in corso n° | 1 |
Richieste senza seguito n° | 13 |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti n°  | 2 (pari allo 0,029% del totale dei ricoveri) |
Decessi n° | 2 (pari allo 0,029% del totale dei ricoveri) |
Infezioni contratte durante il ricovero n° 30 pari alo 0,43 % del totale dei ricoveri di cui hanno comportato decesso o ricovero in rianimazione n° 0 | 30 (pari allo 0,43% del totale dei ricoveri, di cui hanno comportato decesso o ricovero in rianimazione n° 0) |
Totale ricoveri 2013 | 6923 |
Degenza media | 2,55gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di Protesi di Ginocchio ed Anca | 709 |
Interventi sul Ginocchio (Ad es. Menisco/Legamenti) | 1620 |
Interventi di Protesi di Spalla | 73 |
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) | 411 |
Interventi sui Piedi (Ad es. alluce valgo) | 541 |
Interventi sulla Colonna Vertebrale (Ad es. stabilizzazione vertebrale) | 262 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 407 |
Interventi Minori ed Endoscopici sull'Uretra | 420 |
Interventi sulla Prostata | 126 |
Interventi maggiori sull' Addome (Ad es. Colecisti,Intestino) | 55 |
Interventi per Cataratta | 479 |
Interventi su Setto Nasale | 134 |
Interventi sull'Apparato Riproduttivo Femminile | 71 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2013 n° | 25 (pari allo 0,34% del totale dei ricoveri) |
Richieste definite tra quelle di risarcimento danni n° | 12 |
Entità del risarcimento da Centro Chirurgico Toscano | 332050 € |
Cause in corso n° | 4 |
Richieste senza seguito n° | 9 |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti n°  | 1 (pari allo 0,014% del totale die ricoveri) |
Decessi n° | 1 (pari allo 0,014% del totale dei ricoveri) |
Infezioni contratte durante il ricovero n° | 25 (pari allo 0,36% del totale ei ricoveri, di cui hanno comportato decesso o ricovero in rianimazione n°0) |
Totale ricoveri 2012 | 6265 |
Degenza media | 2,67 gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di Protesi di Ginocchio ed Anca | 639 |
Interventi sul Ginocchio (Ad es. Menisco/Legamenti) | 1589 |
Interventi di Protesi di Spalla | 58 |
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) | 412 |
Interventi sui Piedi (Ad es. alluce valgo) | 390 |
Interventi sulla Colonna Vertebrale (Ad es. stabilizzazione vertebrale) | 211 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 464 |
Interventi Minori ed Endoscopici sull'Uretra | 306 |
Interventi sulla prostata | 96 |
Interventi maggiori sull'addome (Ad es. colecisti,intestino) | 32 |
Interventi per cataratta | 384 |
Interventi su setto nasale | 87 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2012 n°  | 23 (pari allo 0,42% del totale dei ricoveri) |
Richieste definite tra quele di risarcimento danni n° | 13 |
Entità dei risarcimenti da Centro Chirurgico Toscano | 234.363 € |
Cause in corso n° | 2 |
Richieste senza seguito n° | 8 |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti nel 2012 n° | 2 (pari allo 0,032% del totale dei ricoveri) |
Decessi nel 2012 n° | 1 (pari allo 0,016% del totale dei ricoveri) |
Totale ricoveri anno 2011 | 4041 |
Degenza media | 2,89 gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di Protesi di Ginocchio ed Anca | 361 |
Interventi sul Ginocchio (Ad es. Menisco/Legamenti) | 448 |
Interventi di Protesi di Spalla | 52 |
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) | 292 |
Interventi sui Piedi (Ad es. alluce valgo) | 242 |
Interventi sulla Colonna Vertebrale (Ad es. stabilizzazione vertebrale) | 225 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 457 |
Interventi Endoscopici sull'Uretra | 338 |
Interventi sulla prostata | 75 |
Interventi maggiori sull'addome (Ad es. colecisti,intestino) | 20 |
Interventi per cataratta | 296 |
Interventi su setto nasale | 94 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2011 n°  
10 (pari allo 0,32% del totale dei ricoveri) |
; |
Richieste definite tra quelle di risarcimento danni n° | 8 |
Entità dei risarcimenti da Centro Chirurgico Toscano | 347,291,00 € |
Cause in corso n° | 1 |
Richieste senza seguito n° | 1 |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti nel 2011 n° | 2 (pari allo 0,049% del totale dei ricoveri) |
Decessi nel 2011 n° | 2 (pari allo 0,049% del totale dei ricoveri) |
Totale ricoveri anno 2010 | 3691 |
Degenza media | 2,74 gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di Protesi di Ginocchio ed Anca | 224 |
Interventi sul Ginocchio (Ad es. Menisco/Legamenti) | 453 |
Interventi di Protesi di Spalla | 49 |
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) | 275 |
Interventi sui Piedi (Ad es. alluce valgo) | 198 |
Interventi sulla Colonna Vertebrale (Ad es. stabilizzazione vertebrale) | 251 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 429 |
Interventi Endoscopici sull'Uretra | 135 |
Interventi sulla prostata | 69 |
Interventi maggiori sull'addome (Ad es. colecisti,intestino) | 17 |
Interventi per cataratta | 268 |
Interventi su setto nasale | 52 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2010 n° | 11 (pari allo 0,27% del totale dei ricoveri) |
Richieste definite tra quelle di risarcimento danni n° | 9 |
Entità dei risarcimenti da Centro Chirurgico Toscano | 0 |
Cause in corso n° | 0 |
Richieste senza seguito n° | 2 |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti nel 2010 n° | 1 (pari allo 0,027% del totale dei ricoveri) |
Decessi nel 2010 n° | 1 (pari allo0,027% del totale dei ricoveri) |
Totale ricoveri anno 2009 | 3367 |
Degenza media | 2,84 gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di Protesi di Ginocchio ed Anca | 235 |
Interventi sul Ginocchio (Ad es. Menisco/Legamenti) | 384 |
Interventi di Protesi di Spalla | 25 |
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) | 197 |
Interventi sui Piedi (Ad es. alluce valgo) | 122 |
Interventi sulla Colonna Vertebrale (Ad es. stabilizzazione vertebrale) | 266 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 420 |
Interventi Endoscopici sull'Uretra | 120 |
Interventi sulla prostata | 78 |
Interventi maggiori sull'addome (Ad es. colecisti,intestino) | 23 |
Interventi per cataratta | 328 |
Interventi su setto nasale | 20 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2009 n° | 4 (pari allo 0,11% del totale dei ricoveri) |
Richieste definite definite tra quelle di risarcimento danni n° | 4 |
Entità dei risarcimenti da Centro Chirurgico Toscano   complessivi | 8000 € |
Cause in corso n° | 0 |
Richieste senza seguito n° | 0 |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti nel 2009 n° | 2 (pari allo 0,059% del totale dei ricoveri) |
Decessi nel 2009 n° | 0 (pari allo 0% del totale dei ricoveri) |
Link Utili
Contatti
Via dei Lecci, 22
52100 Arezzo
Tel. +39 0575 3335
Fax +39 0575 333699
accettazione@centrochirurgicotoscano.it
centrochirurgicotoscano@pec.it
P.IVA 01952970513
Per ricevere informazioni su ricoveri non ancora programmati:
ricoveriprivati@centrochirurgicotoscano.it
Tel. 0575/333808
Centro di simulazione:
s.malatesti@centrochirurgicotoscano.it
Tel. 0575/33351
Contatti
Via dei Lecci, 22
52100 Arezzo
Tel. +39 0575 3335
Fax +39 0575 333699
segreteriadirezione@centrochirurgicotoscano.it
centrochirurgicotoscano@pec.it
P.IVA 01952970513
Informazioni
Assicurazioni e convenzioni
Centro di simulazione: s.malatesti@centrochirurgicotoscano.it
Tel. 0575 33351
Ricoveri privati: ricoveriprivati@centrochirurgicotoscano.it
Tel. 0575 333808
Centro Chirurgico Toscano Srl – P.Iva 01952970513 – REA: AR – 151284 – C.S. € 2.350.000,00 i.v.
© 2024 Centro Chirurgico Toscano – Web Solution by Quantico
Questo sito o gli strumenti terzi qui utilizzati utilizzano cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti i cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner o proseguendo la navigazione, acconsenti all’uso dei cookie.
X